產品參數
序 | 項目 | 規格 |
1 | 設備尺寸 | 530mm*538mm*674 mm(W*H*D) |
2 | 電力需求 | AC220V,50HZ |
3 | 腔體尺寸 | 尺寸:210mm*210mm*220mm(W*H*D),9L 材質:鋁合金 |
4 | 電極形式 | 內置平板式電極,尺寸:180*185mm; |
5 | 托盤載物 | 單層載物面積:150*170mm,共 2 層 |
6 | 真空泵 | 油泵,抽速:3L/S,極限真空:1Pa |
7 | 等離子發生源 | 高頻 40kHZ,500w 連續可調 |
8 | 進氣系統 | 共 2 路進氣;0-500sccm 質量流量控制器 |
9 | 控制系統 | PLC+觸摸屏 |
10 | 真空測量系統 | 日本愛發科皮拉尼真空計 |
11 | 處理時間 | 0-15min |
12 | 工作真空度 | 5-80Pa |
13 | 可使用氣體 | Ar、O2、N2、Ar+ H2、空氣等 |
14 | 權限設置 | 兩級權限 |
設備外形及尺寸參考圖
Copyright © 2017 溫州市億鴻科技有限公司 All Rights Reserved. 技術支持:溫州網絡公司 浙ICP備17055299號-1 網站地圖 XML